DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22432871.06084%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2243287 19731690 % 1.06084 07:00
  • Ethereum 107696 120240796.63469 % -0.40384 07:00
  • Tether 32.96 114329209286.92 % -0.41351 06:55
  • BNB 19327.5 153856150 % 0.7123 07:00
  • Solana 6089.76 464607471.93124 % 3.79897 07:00
  • USDC 32.95 34129286376.734 % -0.47985 07:00
  • XRP 19.74 55960868753 % -1.57745 07:00
  • Lido Staked Ether 107609 9824717.1748452 % -0.476 06:59
  • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.2376 07:00
  • Toncoin 220.84 2516496835.4272 % -1.02504 07:00
  • Cardano 13.74 35576177709.483 % -0.26554 07:00
  • TRON 4.52 87061394645.028 % -0.17347 07:00
  • Avalanche 944.61 394811633.31184 % 1.32457 07:00
  • Wrapped Bitcoin 2240908 154534.93092871 % 1.00967 07:00
  • Shiba Inu 0.00056883 5.8926164885599E+14 % 2.2786 07:00
  • Chainlink 449 608099971.30834 % 0.62903 06:59
  • Polkadot 193.16 1392578841.8244 % -0.47646 07:00
  • Bitcoin Cash 12591.2 19738393.646651 % 2.27408 07:00
  • NEAR Protocol 188.26 1105762267.5149 % 0.87452 07:00
  • Uniswap 253.65 753766667 % 0.4771 07:00
  • LEO Token 191.13 925885674.9 % -0.78505 06:59
  • Litecoin 2351.91 74795233.233471 % -0.80963 07:00
  • Dai 32.97 5255329671.5222 % -0.33454 06:55
  • Pepe 0.00039808 4.2069E+14 % 0.74533 07:00
  • Wrapped eETH 112239 1473365.7501734 % -0.45114 06:59
  • Polygon 16.97 9282943566.204 % -0.25126 06:59
  • Internet Computer 326.02 467171060.13949 % -0.15744 06:59
  • Kaspa 6.05 24292485987.812 % 2.14375 07:00
  • Aptos 239.96 468598559.52091 % 6.02569 07:00
  • Ethereum Classic 755.68 148083599.77616 % 0.67325 07:00
  • Ethena USDe 32.91 3241608905.4229 % -0.46157 06:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.08 2521012371 % 0.56524 07:00
  • Stellar 3.39 29347676092.262 % -1.4478 07:00
  • Monero 5357.64 18445342.602148 % -3.25867 07:00
  • Stacks 61.54 1476155259.6187 % -0.63273 06:59
  • Mantle 27.59 3266841707.8368 % -2.71241 07:00
  • Render 223.32 392459381.45549 % 4.01905 07:00
  • Filecoin 151.8 573988138 % 4.64132 07:00
  • dogwifhat 86.03 998926392 % 0.49687 07:00
  • OKB 1366.74 60000000 % 1.7809 07:00
  • Injective 841.16 97152222.33 % 1.90748 07:00
  • Bittensor 11437.44 7131704 % -1.03516 07:00
  • Maker 87474 930401.88338989 % -4.20143 07:00
  • Hedera 2.27 35864803624.26 % 1.04326 07:00
  • Cronos 3.03 26821124689.799 % 0.20128 07:00
  • Cosmos Hub 205.69 390688369.81327 % 1.30357 07:00
  • Arbitrum 23.99 3339278542 % -0.9252 07:00
  • Immutable 51.07 1540350203.3898 % 2.36907 07:00
  • VeChain 0.937482 80985041177 % 1.0129 07:00
  • Arweave 1053.74 65454185.538151 % 4.27712 07:00
  • Bonk 0.0009627 69474461693558 % 3.70706 07:00
  • Sui 25.95 2512208503.6839 % 1.17869 07:00
  • Optimism 57.29 1121728540 % -1.51067 07:00
  • The Graph 6.57 9548531509.1655 % 0.92039 07:00
  • Rocket Pool ETH 120455 500886.06104794 % -0.48336 06:59
  • FLOKI 0.00601685 9691913294174 % 0.03761 07:00
  • Renzo Restaked ETH 109104 526670.65744142 % -0.51109 06:59
  • Mantle Staked Ether 111873 468796.50351401 % -0.46839 06:59
  • Bitget Token 37.29 1400001000 % -0.25208 06:59
  • THORChain 154.76 337020198 % 0.73775 07:00
  • Jupiter 37.45 1350000000 % 11.84805 07:00
  • Theta Network 49.73 1000000000 % 1.9745 07:00
  • Aave 3272.29 14877868.631777 % -2.69827 07:00
  • Notcoin 0.470383 102491025358.11 % 0.56953 06:59
  • JasmyCoin 0.993047 48419999999.306 % 6.85919 07:00
  • WhiteBIT Coin 333.39 144118517.10815 % 0.11975 06:59
  • Ondo 33.04 1443764727.5882 % 1.2126 07:00
  • Lido DAO 52.43 893755839.24751 % -1.6042 07:00
  • Pyth Network 12.91 3624988896.8326 % 0.58251 07:00
  • Fantom 15.23 2803634835.5266 % 1.42675 07:00
  • Brett 4.3 9910188696.3373 % -0.66481 07:00
  • Core 47.25 900287548.87266 % 3.24215 07:00
  • Celestia 197.24 200002431.85938 % 1.37954 07:00
  • Algorand 4.72 8226859894.633 % 1.52174 07:00
  • Sei 12.2 3175000000 % 0.91568 07:00
  • ether.fi Staked ETH 107411 350426.76655382 % -0.50151 06:57
  • Quant 2396.47 14544176.164091 % -2.13343 07:00
  • Flow 22.14 1521741807.0935 % -2.99465 07:00
  • Gate 254.1 130359277.55887 % 0.32687 07:00
  • MANTRA 39.21 831324626.4 % -1.92799 07:00
  • Marinade Staked SOL 7329.79 4437702 % 3.70042 07:00
  • Beam 0.611124 50308507573 % 2.91448 06:59
  • KuCoin 320.4 95540492.288561 % 1.20229 07:00
  • MultiversX 1103.99 27232888 % 0.01423 07:00
  • Bitcoin SV 1510.5 19734362.5 % 3.54731 07:00
  • Axie Infinity 200.83 148166973.75658 % 2.67327 07:00
  • Popcat 30.11 979978669.96 % 4.14085 07:00
  • Helium 175.87 167829142.67737 % 1.71117 06:59
  • Ethereum Name Service 880.82 32836305.190448 % -2.53646 07:00
  • GALA 0.778818 36971938272.883 % 0.63354 07:00
  • BitTorrent 2.956E-5 9.68246428571E+14 % 5.38712 07:00
  • EOS 19.06 1500639600.8383 % 0.60029 07:00
  • Flare 0.632643 44365943708.435 % -0.2206 07:00
  • Tokenize Xchange 343.15 79995999.945184 % -0.36331 06:59
  • NEO 385.33 70530000 % 2.2179 07:00
  • ORDI 1291.55 21000000 % 1.49927 07:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 109585 247472.03546626 % -0.43761 06:59
  • Akash Network 108.02 242000864.65392 % 2.80168 07:00
  • dYdX 42.69 606068271.45613 % 0.493 07:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.