DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21252041.78174%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2124555 19763153 % 1.58361 02:32
  • Ethereum 82749 120375248.28639 % 1.74233 02:32
  • Tether 34.25 119641989887.5 % -0.04808 02:32
  • BNB 19029.65 145887575.79 % 1.45125 02:32
  • Solana 4916.99 468480941.80911 % 4.20532 02:32
  • XRP 18.23 56564039920 % 1.32211 02:32
  • Lido Staked Ether 82737 9808968.1716552 % 1.80182 02:32
  • Dogecoin 3.73 146187286383.7 % 2.53109 02:32
  • Toncoin 184.38 2535240143.8305 % -0.13207 02:32
  • TRON 5.33 86587635426.098 % -0.78555 02:32
  • Cardano 12.08 35698532041.95 % 1.29974 02:32
  • Avalanche 893.13 406427733.57197 % 4.4381 02:32
  • Shiba Inu 0.00060483 5.8925856723466E+14 % 7.66984 02:32
  • Wrapped stETH 97678 3505149.710944 % 1.93696 02:32
  • Wrapped Bitcoin 2121739 151523.86114858 % 1.51614 02:32
  • Binance-Peg WETH 82735 604999.99995984 % 1.78745 02:32
  • Chainlink 380.29 626849971.30834 % 3.02278 02:32
  • Bitcoin Cash 11086.01 19769856.146651 % -0.08751 02:32
  • Polkadot 143.63 1420507901.8472 % 1.12337 02:32
  • LEO Token 200.55 925312718.9 % -0.92511 02:32
  • NEAR Protocol 165.36 1107181322.9488 % 2.48033 02:32
  • Uniswap 229.92 753766667 % 0.82921 02:32
  • Litecoin 2237.04 75047658.233471 % 1.57767 02:32
  • Sui 59.58 2763841372.6089 % 5.33058 02:32
  • Aptos 307.63 502615405.83079 % 7.90544 02:32
  • Bittensor 19705.43 7381023 % 15.48732 02:32
  • Wrapped eETH 86808 1587602.7019009 % 1.95652 02:32
  • Pepe 0.00032226 4.2069E+14 % 6.70428 02:32
  • Internet Computer 284.05 471619005.61467 % 2.26347 02:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.44 2609959126.672 % 5.62958 02:32
  • Kaspa 5.07 24843852460.911 % -0.30494 02:32
  • POL (ex-MATIC) 13.11 7561169391.5664 % 0.83776 02:32
  • Ethereum Classic 641.53 149008881.27223 % 0.93571 02:32
  • Monero 5144.9 18446744.07371 % 4.32454 02:32
  • Stacks 63.49 1491862747.6787 % -2.53225 02:32
  • Stellar 3.16 29679120648.097 % 1.64473 02:32
  • First Digital USD 34.2 2616335583.37 % -0.03159 02:32
  • Ethena USDe 34.23 2536452284.3117 % 0.05907 02:32
  • Immutable 53.7 1605299431.3898 % 3.88714 02:32
  • OKB 1426.76 60000000 % 1.08952 02:32
  • dogwifhat 80.29 998926392 % 14.01729 02:32
  • Aave 5141.1 14951020.965396 % 3.74851 02:32
  • Render 194.16 392459381.45549 % 5.80986 02:32
  • Cronos 2.77 27004959747.743 % 1.8692 02:32
  • Filecoin 125.01 590841764 % 1.37669 02:32
  • Hedera 1.86 37652680130.492 % 4.50149 02:32
  • Arbitrum 19.35 3617088312 % 4.26733 02:32
  • Optimism 54.95 1255070491 % 4.02821 02:32
  • Injective 695.37 97727222.33 % 5.46929 02:32
  • Mantle 20.26 3266841707.8368 % 3.03184 02:32
  • VeChain 0.782921 80985041177 % 2.58598 02:32
  • Cosmos Hub 158.55 390688369.81327 % 4.30671 02:32
  • Fantom 21.59 2803634835.5266 % 3.25421 02:32
  • WhiteBIT Coin 391.93 144118517.10815 % 0.65408 02:32
  • THORChain 163.63 336684252 % 4.5929 02:32
  • The Graph 5.45 9548531509.1655 % 3.29854 02:32
  • Bonk 0.00073755 69474461693558 % 7.86496 02:32
  • Sei 14.16 3524861111 % 5.19502 02:32
  • Bitget Token 34.86 1400001000 % 4.09864 02:32
  • FLOKI 0.00469926 9689533469766 % 5.90121 02:32
  • Rocket Pool ETH 92579 488268.42966672 % 1.93174 02:32
  • Solv Protocol SolvBTC 2122230 21286.930625825 % 1.56656 02:32
  • Theta Network 44.21 1000000000 % 3.81503 02:32
  • Maker 49742 877577.42425272 % 0.6586 02:32
  • Helium 247.04 170667730.37299 % 2.11043 02:32
  • Arweave 642.71 65454185.538151 % 3.52796 02:32
  • Pyth Network 11.5 3624988786.4386 % 7.69061 02:32
  • Mantle Staked Ether 86270 479024.35425477 % 1.71106 02:32
  • Popcat 39.81 979978669.96 % 20.88823 02:32
  • MANTRA 45.88 850136119.15 % 4.42816 02:32
  • Celestia 176.56 214906541.44837 % 5.47991 02:32
  • Gate 294.42 128060017.17436 % 1.55997 02:32
  • Jupiter 26.73 1350000000 % 4.27434 02:32
  • Quant 2465.96 14544176.164091 % 4.94039 02:32
  • Algorand 4.31 8282758810.9088 % 1.82397 02:32
  • Polygon 13.05 2702872931.6131 % 0.5329 02:32
  • Ondo 24.28 1436606124.1075 % 3.53852 02:32
  • JasmyCoin 0.680614 48419999999.306 % 2.85221 02:32
  • Lido DAO 36.51 895280831.1785 % 3.68329 02:32
  • KuCoin 266.25 120406971.14608 % 2.14013 02:32
  • Wormhole 12.16 2577873594 % 11.46581 02:32
  • Bitcoin SV 1572 19765653.125 % 2.7717 02:32
  • BitTorrent 3.172E-5 9.68246428571E+14 % 3.42775 02:32
  • Worldcoin 58.47 501839343.70802 % 5.23272 02:32
  • Ethena 10.57 2746875000 % 8.63079 02:32
  • Core 31.61 913410160.04664 % 3.57018 02:32
  • Flow 18.68 1536086728.2085 % 2.3067 02:32
  • ether.fi Staked ETH 82550 347101.02189774 % 1.75542 02:32
  • Brett 2.88 9910164418.4911 % 5.00836 02:32
  • Beam 0.549374 51660007768 % 5.68393 02:32
  • Fasttoken 85.91 328915061.97373 % 1.06712 02:32
  • Renzo Restaked ETH 84352 323663.60978996 % 1.91062 02:32
  • GALA 0.682402 39402406600.704 % 2.42224 02:32
  • Conflux 5.84 4525029388.282 % 4.63785 02:32
  • Notcoin 0.257158 102474422538.64 % 4.36323 02:32
  • Flare 0.54341 48431060116.975 % -2.12499 02:31
  • Aerodrome Finance 40.22 642876760.59135 % 5.41977 02:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için yayın politikamızı inceleyebilirsiniz.