DOLAR 32,2321 -0.04%
EURO 34,8069 0.35%
ALTIN 2.417,311,02
BITCOIN 1972272-2,15%
Edirne
18°

KAPALI

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: 0.10% 9,80 Adet:   2.140 Mio.Lot Hacim:   81.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,00 2,11 17:20:55
  • AGROT 30,12 -3,09 17:20:55
  • AHGAZ 13,22 0,38 17:20:44
  • AKBNK 60,00 0,00 17:20:46
  • AKCNS 153,00 -0,26 17:20:31
  • AKFGY 2,36 2,61 17:20:37
  • AKFYE 26,06 -2,03 17:19:25
  • AKSA 116,20 0,17 17:20:55
  • AKSEN 38,30 0,21 17:20:34
  • ALARK 119,40 0,42 17:20:29
  • ALBRK 5,01 1,62 17:20:48
  • ALFAS 93,00 1,81 17:20:56
  • ANSGR 94,95 0,53 17:20:36
  • ARCLK 181,20 0,28 17:20:48
  • ASELS 63,65 2,00 17:20:57
  • ASTOR 108,70 0,18 17:20:54
  • BERA 18,97 0,32 17:20:49
  • BFREN 928,50 -2,98 17:20:45
  • BIENY 43,52 1,97 17:20:37
  • BIMAS 422,25 0,54 17:20:51
  • BIOEN 19,18 0,79 17:20:48
  • BOBET 37,30 -1,84 17:20:49
  • BRSAN 585,50 -4,41 17:20:26
  • BRYAT 2.962,50 -4,97 17:20:54
  • BTCIM 137,00 0,74 17:20:30
  • CANTE 17,97 -0,22 17:20:44
  • CCOLA 733,50 1,24 17:20:44
  • CIMSA 32,94 -1,08 17:20:37
  • CWENE 261,25 -3,42 17:20:47
  • DOAS 297,00 -0,25 17:20:57
  • DOHOL 14,27 1,64 17:20:40
  • ECILC 57,60 0,88 17:19:43
  • ECZYT 248,10 -0,36 17:20:43
  • EGEEN 14.612,50 -3,77 17:20:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 0,48 17:20:46
  • ENERY 169,00 1,81 17:20:52
  • ENJSA 65,65 -0,15 17:20:45
  • ENKAI 39,24 0,00 17:20:55
  • EREGL 45,46 0,53 17:20:49
  • EUPWR 146,20 -1,28 17:20:55
  • EUREN 15,90 0,13 17:20:46
  • FROTO 1.139,00 1,70 17:20:57
  • GARAN 89,30 3,84 17:20:46
  • GESAN 72,50 -0,96 17:20:57
  • GUBRF 156,70 -2,18 17:20:55
  • GWIND 28,70 -1,37 17:20:04
  • HALKB 17,45 2,71 17:20:47
  • HEKTS 16,07 -0,62 17:20:55
  • IPEKE 40,76 -1,64 17:20:55
  • ISCTR 13,71 1,18 17:20:57
  • ISGYO 15,98 -0,93 17:20:57
  • ISMEN 36,90 -1,91 17:20:43
  • IZENR 26,86 -0,74 17:20:43
  • KAYSE 34,82 4,44 17:20:56
  • KCAER 59,80 -2,69 17:20:57
  • KCHOL 234,90 0,73 17:20:56
  • KLSER 60,80 3,58 17:20:48
  • KONTR 235,90 -2,12 17:20:46
  • KONYA 10.727,50 -9,53 17:20:47
  • KOZAA 52,10 0,39 17:20:33
  • KOZAL 22,98 -1,37 17:20:46
  • KRDMD 27,42 1,56 17:20:55
  • MAVI 96,00 -0,57 17:20:56
  • MGROS 467,50 3,43 17:20:48
  • MIATK 57,15 -2,56 17:20:54
  • ODAS 9,42 0,43 17:20:46
  • OTKAR 558,00 1,09 17:20:46
  • OYAKC 59,30 -1,33 17:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 17:20:49
  • PGSUS 993,00 -3,87 17:20:57
  • QUAGR 4,60 -0,65 17:20:43
  • REEDR 41,24 -3,46 17:20:55
  • SAHOL 95,65 0,05 17:20:46
  • SASA 45,70 2,19 17:20:55
  • SAYAS 77,20 -1,66 17:20:55
  • SDTTR 334,50 -1,69 17:20:36
  • SISE 52,00 1,07 17:20:49
  • SKBNK 4,88 1,24 17:20:56
  • SMRTG 57,85 -1,87 17:20:56
  • SOKM 63,95 2,08 17:20:56
  • TABGD 157,20 0,26 17:20:34
  • TAVHL 220,00 0,09 17:20:54
  • TCELL 83,55 -0,54 17:20:45
  • THYAO 325,00 -0,84 17:20:46
  • TKFEN 51,65 0,39 17:20:31
  • TOASO 272,75 0,18 17:20:56
  • TSKB 10,42 0,48 17:20:28
  • TTKOM 41,60 1,32 17:20:52
  • TTRAK 972,50 -1,67 17:20:47
  • TUKAS 7,91 0,13 17:20:54
  • TUPRS 189,60 -1,61 17:20:57
  • TURSG 69,00 3,22 17:20:32
  • ULKER 114,90 -0,17 17:20:56
  • VAKBN 20,84 2,46 17:19:31
  • VESBE 24,16 5,41 17:20:43
  • VESTL 101,90 -1,07 17:20:55
  • YEOTK 203,50 -3,55 17:20:43
  • YKBNK 31,92 1,20 17:20:54
  • YYLGD 13,17 -1,20 17:20:41
  • ZOREN 6,37 -0,47 17:20:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.