DOLAR 32,2764 0.1%
EURO 34,7250 0.1%
ALTIN 2.401,100,34
BITCOIN 1984976-1,21%
Edirne
14°

KAPALI

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 7,97 Adet:   390 Mio.Lot Hacim:   16.927 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,94 -0,24 10:34:24
  • ECILC 57,25 0,26 10:34:16
  • ECZYT 249,50 0,20 10:34:25
  • EDATA 22,66 4,42 10:34:27
  • EDIP 29,00 -0,68 10:28:19
  • EGEEN 15.037,50 -0,97 10:33:45
  • EGEPO 21,30 -3,27 10:34:28
  • EGGUB 47,88 -0,21 10:34:12
  • EGPRO 206,20 -0,05 10:33:43
  • EGSER 4,39 -0,23 10:34:25
  • EKGYO 10,47 0,77 10:34:27
  • EKIZ 90,00 0,00 09:55:14
  • EKOS 48,04 -1,56 10:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,55 0,00 10:34:21
  • ELITE 48,04 -0,12 10:34:29
  • EMKEL 15,79 1,67 10:34:13
  • EMNIS 400,25 3,36 09:55:14
  • ENERY 166,60 0,36 10:34:13
  • ENJSA 65,40 -0,53 10:34:27
  • ENKAI 39,20 -0,10 10:34:20
  • ENSRI 26,84 -0,15 10:34:29
  • ENTRA 12,02 -1,23 10:34:28
  • EPLAS 6,86 0,29 10:34:05
  • ERBOS 230,00 -0,48 10:34:07
  • ERCB 158,40 -3,24 10:34:20
  • EREGL 45,80 1,28 10:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 10:34:15
  • ESCAR 296,75 -1,08 10:33:09
  • ESCOM 95,25 -0,88 10:34:06
  • ESEN 22,40 1,36 10:34:27
  • ETILR 26,52 0,23 10:34:10
  • ETYAT 16,75 -0,18 10:33:23
  • EUHOL 3,32 0,30 10:33:35
  • EUKYO 33,00 2,61 10:34:15
  • EUPWR 148,20 0,07 10:34:11
  • EUREN 15,85 -0,19 10:34:05
  • EUYO 18,00 -1,48 10:32:35
  • EYGYO 10,04 0,10 10:34:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.