DOLAR 32,2249 -0.07%
EURO 34,6479 -0.11%
ALTIN 2.397,750,20
BITCOIN 1966424-2,05%
Edirne
18°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -2,57 Adet:   1.561 Mio.Lot Hacim:   59.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,28 -1,71 14:55:58
  • BAKAB 55,80 -2,96 14:56:31
  • BALAT 35,00 -4,32 13:55:01
  • BANVT 256,50 9,99 14:53:12
  • BARMA 23,00 3,79 14:55:31
  • BASCM 16,70 -0,18 13:55:01
  • BASGZ 21,08 -1,59 14:56:34
  • BAYRK 72,45 -0,75 14:56:24
  • BEGYO 4,44 -9,94 14:56:30
  • BERA 19,02 0,58 14:56:20
  • BEYAZ 30,88 9,97 14:55:18
  • BFREN 917,00 -4,18 14:56:39
  • BIENY 43,88 2,81 14:56:03
  • BIGCH 36,66 7,19 14:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 421,75 0,42 14:56:29
  • BINHO 521,00 2,06 14:56:27
  • BIOEN 19,08 0,26 14:56:30
  • BIZIM 39,76 0,35 14:55:37
  • BJKAS 25,34 -9,95 14:56:25
  • BLCYT 20,66 1,77 14:56:15
  • BMSCH 26,24 0,54 14:56:01
  • BMSTL 31,86 -0,44 14:47:39
  • BNTAS 11,83 -0,92 14:56:34
  • BOBET 37,48 -1,37 14:56:21
  • BORLS 33,34 -1,94 14:56:35
  • BORSK 36,22 1,29 14:56:30
  • BOSSA 13,39 -0,81 14:56:31
  • BRISA 123,60 -1,20 14:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,91 0,00 13:55:01
  • BRKSN 42,12 -4,14 14:55:03
  • BRKVY 72,45 -10,00 14:56:34
  • BRLSM 21,36 -1,93 14:56:35
  • BRMEN 6,80 1,19 13:55:01
  • BRSAN 584,50 -4,57 14:56:39
  • BRYAT 2.925,00 -6,17 14:56:34
  • BSOKE 22,56 -2,59 14:56:31
  • BTCIM 136,20 0,15 14:50:58
  • BUCIM 9,12 -0,76 14:56:32
  • BURCE 291,75 -0,43 14:56:24
  • BURVA 160,70 1,13 14:56:06
  • BVSAN 115,00 -0,35 14:56:35
  • BYDNR 29,16 0,55 14:55:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.