DOLAR 32,2209 -0.07%
EURO 34,7301 0.13%
ALTIN 2.409,010,67
BITCOIN 1981637-0,87%
Edirne
18°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.242 s Değişim: -0.06% -6,14 Adet:   1.836 Mio.Lot Hacim:   70.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 40,70 -2,35 16:06:40
  • OBASE 48,08 -2,67 16:05:20
  • ODAS 9,42 0,43 16:05:41
  • ODINE 80,65 -0,68 16:06:32
  • OFSYM 47,22 0,47 16:06:41
  • ONCSM 175,20 -2,56 16:06:40
  • ORCAY 11,54 0,52 16:06:00
  • ORGE 75,80 -3,44 16:05:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 299,75 0,25 13:55:01
  • OSMEN 353,25 9,96 16:02:29
  • OSTIM 6,23 0,16 16:05:38
  • OTKAR 558,50 1,18 16:06:40
  • OTTO 324,00 -1,14 13:55:01
  • OYAKC 59,20 -1,50 16:06:41
  • OYAYO 40,76 -1,07 16:02:46
  • OYLUM 11,73 0,09 16:05:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 46,90 -0,85 16:01:22
  • OZGYO 6,01 2,74 16:05:39
  • OZKGY 8,94 2,41 16:06:03
  • OZKGY 8,94 2,41 16:06:03
  • OZRDN 58,40 1,57 16:05:06
  • OZSUB 28,96 -3,21 16:05:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.