DOLAR 32,2100 -0.11%
EURO 34,6557 -0.08%
ALTIN 2.390,69-0,09
BITCOIN 1963817-2,55%
Edirne
14°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: -0.33% -34,22 Adet:   1.193 Mio.Lot Hacim:   46.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,12 2,19 13:27:30
  • PAMEL 141,00 -2,76 13:28:52
  • PAPIL 134,70 -2,18 13:28:55
  • PARSN 128,80 -1,23 13:28:49
  • PASEU 67,25 -1,03 13:29:01
  • PATEK 90,15 -3,48 13:28:51
  • PCILT 14,36 -0,28 13:27:34
  • PEGYO 21,68 1,31 13:28:58
  • PEKGY 8,16 -0,24 13:28:58
  • PENGD 7,94 0,13 13:28:31
  • PENTA 17,92 -0,61 13:28:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 13:29:02
  • PETUN 93,65 0,54 13:26:41
  • PGSUS 968,50 -6,24 13:29:02
  • PINSU 24,00 -3,61 13:28:26
  • PKART 96,35 -2,53 13:28:56
  • PKENT 374,00 5,35 13:28:41
  • PLTUR 16,31 1,24 13:28:56
  • PNLSN 84,05 3,38 13:27:47
  • PNSUT 90,85 0,00 13:29:02
  • POLHO 13,62 0,67 13:28:54
  • POLTK 18.097,50 -0,65 13:27:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,02 -0,57 13:28:55
  • PRKAB 43,96 -0,90 13:28:55
  • PRKME 25,18 -1,49 13:26:54
  • PRZMA 46,24 0,52 13:28:43
  • PSDTC 139,80 -0,21 13:27:38
  • PSDTC 139,80 -0,21 13:27:38
  • PSDTC 139,80 -0,21 13:27:38
  • PSDTC 139,80 -0,21 13:27:38
  • PSGYO 5,99 0,00 13:28:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.