DOLAR 32,2245 -0.07%
EURO 34,5989 -0.26%
ALTIN 2.395,450,11
BITCOIN 1965052-2,23%
Edirne
18°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.20% -20,86 Adet:   1.483 Mio.Lot Hacim:   56.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,50 -0,67 14:38:57
  • Z30KE 103,95 -0,10 13:50:03
  • Z30KP 145,00 -0,82 14:39:29
  • ZEDUR 111,00 5,92 14:39:34
  • ZELOT 108,65 -0,37 14:38:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 259,90 -0,38 14:36:48
  • ZOREN 6,36 -0,63 14:39:41
  • ZPBDL 163,65 -0,85 14:39:29
  • ZPLIB 154,00 1,22 14:38:27
  • ZPT10 82,32 -0,75 14:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,25 -0,17 14:38:39
  • ZRE20 120,35 -0,74 14:39:31
  • ZRGYO 7,09 -1,66 14:39:40
  • ZTM15 134,10 0,49 14:39:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.