DOLAR 32,2169 -0.09%
EURO 34,6467 -0.11%
ALTIN 2.393,720,04
BITCOIN 1964086-2,25%
Edirne
14°

KAPALI

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.212 s Değişim: -0.35% -35,49 Adet:   979 Mio.Lot Hacim:   37.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,212
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,64 -1,53 12:26:31
  • DAGI 8,88 -0,78 12:26:46
  • DAPGM 33,82 -0,76 12:26:51
  • DARDL 7,57 3,42 12:26:37
  • DENGE 3,94 9,75 12:26:06
  • DERHL 8,65 -0,46 12:26:53
  • DERIM 52,25 -5,00 12:26:47
  • DESA 30,12 -0,92 12:26:00
  • DESPC 51,10 -2,20 12:25:17
  • DEVA 76,00 -0,65 12:25:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,26 -0,09 12:26:53
  • DGGYO 36,32 1,06 12:26:46
  • DGNMO 14,59 -1,22 12:26:53
  • DIRIT 18,75 5,63 09:55:14
  • DITAS 21,74 1,59 12:25:36
  • DMRGD 15,77 -1,13 12:26:43
  • DMSAS 6,91 -1,29 12:26:40
  • DNISI 19,97 -3,25 12:26:49
  • DOAS 299,00 0,42 12:26:49
  • DOBUR 193,00 -2,48 12:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.947,50 0,56 12:26:14
  • DOFER 44,26 2,50 12:26:47
  • DOGUB 21,54 -1,19 12:26:40
  • DOHOL 14,15 0,78 12:26:51
  • DOKTA 36,50 -0,92 12:26:50
  • DURDO 17,85 0,00 12:24:38
  • DYOBY 59,60 5,30 12:26:53
  • DZGYO 5,10 0,20 12:26:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.