DOLAR 32,2214 -0.07%
EURO 34,7793 0.27%
ALTIN 2.408,180,64
BITCOIN 1978426-1,38%
Edirne
18°

KAPALI

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 0.23% 23,76 Adet:   2.096 Mio.Lot Hacim:   80.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,66 -4,13 17:10:01
  • SAHOL 95,80 0,21 17:10:57
  • SAMAT 47,84 -6,01 17:10:55
  • SANEL 31,66 2,06 17:10:48
  • SANFM 59,35 -3,02 17:09:21
  • SANKO 26,34 0,15 17:10:40
  • SARKY 33,72 -0,53 17:10:46
  • SASA 45,84 2,50 17:11:00
  • SAYAS 77,30 -1,53 17:10:49
  • SDTTR 335,00 -1,54 17:10:16
  • SEGYO 4,85 7,30 17:10:56
  • SEKFK 11,73 -45,29 17:10:59
  • SEKUR 14,25 1,79 17:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,70 -1,05 17:10:22
  • SELGD 52,75 -1,49 17:10:55
  • SELVA 14,29 -1,99 17:10:40
  • SEYKM 8,74 -7,51 17:11:00
  • SILVR 23,70 4,59 17:10:55
  • SISE 52,10 1,26 17:10:47
  • SKBNK 4,88 1,24 17:09:46
  • SKTAS 7,22 2,56 17:10:22
  • SKYLP 150,70 -2,33 17:10:41
  • SKYMD 11,07 3,85 17:10:49
  • SMART 44,92 -2,98 17:10:20
  • SMRTG 57,90 -1,78 17:10:57
  • SNGYO 4,95 4,21 17:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,28 -1,51 17:10:41
  • SNKRN 54,15 -4,83 13:55:01
  • SNPAM 115,20 -5,03 13:55:01
  • SODSN 209,90 9,90 13:55:01
  • SOKE 16,86 0,48 17:10:46
  • SOKM 64,05 2,23 17:10:58
  • SONME 112,30 -6,42 17:10:14
  • SRVGY 289,75 -1,11 17:10:54
  • SUMAS 480,25 -5,83 13:55:01
  • SUNTK 16,10 -1,29 17:08:10
  • SURGY 49,46 -0,16 17:10:44
  • SUWEN 21,98 -1,61 17:10:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.